Sicheres Fußverkehrsnetz 2025
Auswertung aus der Graphenintegrationsplattform (GIP) zum österreichweiten Fußverkehrsnetz und zur Walkability im Jahr 2025.
Die Auswertung aus der GIP wurde 2026 erstmals für die Analyse des sicheren Fußverkehrsnetzes durchgeführt. Als sichere Fußverkehrsinfrastruktur wurden in der Folge Fußgängerzonen, Wohnstraßen, Begegnungszonen, gemischte Geh- und Radwege, Gehwege und Straßen mit Tempo 20 definiert. Das erstellte Netz stellt eine Momentaufnahme der im GIP abgebildeten sicheren Infrastruktur dar.
Mit der vorliegenden Auswertung im Datenstand 2025 ist das erstmalig ausgewertete sichere Fußverkehrsnetz in Österreich 27.944 Kilometer (km) lang.
| Länge in km | Fußgängerzone | Wohnstraße | Begegnungszone | gemeinsamer Geh- & Radweg |
Gehweg | ≤ 20 km/h | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 1 | 30 | 2 | 127 | 120 | 15 | 320 |
| Kärnten | 6 | 20 | 2 | 680 | 554 | 2 | 1.301 |
| Niederösterreich | 13 | 106 | 12 | 1.810 | 6.813 | 33 | 9.015 |
| Oberösterreich | 6 | 24 | 4 | 1.368 | 3.329 | 0 | 4.796 |
| Salzburg | 10 | 10 | 1 | 1.045 | 176 | 7 | 1.410 |
| Steiermark | 7 | 2 | 0 | 1.325 | 837 | 11 | 2.227 |
| Tirol | 12 | 43 | 8 | 531 | 1.445 | 11 | 2.067 |
| Vorarlberg | 7 | 8 | 8 | 533 | 1.220 | 1 | 1.848 |
| Wien | 13 | 45 | 6 | 137 | 4.692 | 4 | 4.961 |
| Österreich | 75 | 287 | 43 | 7.555 | 19.187 | 86 | 27.944 |
Die Daten zeigen den mit Stand September 2025 in die GIP eingetragenen Elemente. Das bedeutet, dass in der Realität beispielsweise deutlich mehr Gehwege verordnet sein können. Dennoch bieten die dargestellten Werte einen guten Überblick über die Infrastruktur für den Fußverkehr.
Im Zeitverlauf lassen sich Entwicklungen beobachten und Bereiche mit besonderem Potenzial gezielt weiterentwickeln. Die Daten können zudem beispielsweise für detaillierte Analysen von Schulumfeldern herangezogen werden.
Tempo 30 im Ortsgebiet
Von den rund 87.000 Kilometer Straßennetz im Ortsgebiet haben derzeit rund 10 Prozent (rund 9.100 Kilometer) Tempo 30 (oder weniger). Da aber noch nicht in allen Bundesländern die Höchstgeschwindigkeit in der GIP eingetragen ist, dürfte der Anteil etwas höher sein.
| Bundesland | Straße Freiland (km) | Tempo 30 Freiland (km) | Straße Ortsgebiet (km) | Tempo 30 Ortsgebiet (km) | Anteil Tempo 30 im Ortsgebiet |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 16.105 | 142 | 4.456 | 967 | 22 % |
| Kärnten | 44.537 | 125 | 4.317 | 596 | 14 % |
| Niederösterreich | 91.275 | 266 | 16.935 | 2.292 | 14 % |
| Oberösterreich | 48.354 | 4 | 21.221 | 35 | 0 % |
| Salzburg | 27.566 | 141 | 3.958 | 437 | 11 % |
| Steiermark | 40.116 | 114 | 15.680 | 1.459 | 9 % |
| Tirol | 43.994 | 32 | 8.692 | 384 | 4 % |
| Vorarlberg | 8.797 | 524 | 4.684 | 986 | 21 % |
| Wien | 17 | 3 | 7.209 | 1.959 | 27 % |
| Österreich | 320.761 | 1.351 | 87.152 | 9.116 | 10 % |
Walkability Index 2025
Erstmals wurde auch der Walkability-Index für das Fußverkehrsnetz österreichweit berechnet. Dazu wurde der als Open Source verfügbare NetAScore-Index der Universität Salzburg verwendet, wobei ein Indexwert 0 bedeutet, dass Zu-Fuß-Gehen in diesem Abschnitt wenig attraktiv ist, und ein Indexwert 1 hohe Attraktivität für das Gehen ausdrückt.
Zielgerichtete Investitionen
Mit der Analyse des sicheren Fußverkehrsnetzes kann der weitere Ausbau sicherer Infrastruktur gezielt dort erfolgen, wo die größten Potenziale identifiziert wurden. Für Gemeinden ist insbesondere die Einführung von Tempo 30 auf Nebenstraßen eine kostengünstige Möglichkeit, sowohl den Rad- als auch den Fußverkehr zu fördern und gleichzeitig die Verkehrssicherheit für die Bewohnenden zu erhöhen.